Kerala Lottery Number 2104 — Win History
Tickets ending in 2104 have won a prize 69 times across the 1,975 Kerala lottery draws on record, 25 of them in the last 12 months. The most recent was ₹500 (9th Prize) in THIRUVONAM BUMPER BR-111 on Saturday, 26 September 2026.
69times won (all draws)
25in the last 12 months
₹5,000biggest last-4 prize
- 4th Prize: 4 times
- 5th Prize: 6 times
- 6th Prize: 15 times
- 7th Prize: 18 times
- 8th Prize: 13 times
- 9th Prize: 13 times
Prizes won by tickets ending in 2104
In these tiers the prize goes to every ticket whose last four digits are 2104, whatever its series.
| Date | Draw | Prize | Amount |
|---|---|---|---|
| 26 Sep 2026 | THIRUVONAM BUMPER BR-111 | 9th Prize | ₹500 |
| 01 Sep 2026 | STHREE-SAKTHI SS-535 | 9th Prize | ₹100 |
| 25 Aug 2026 | STHREE-SAKTHI SS-534 | 7th Prize | ₹500 |
| 30 Jul 2026 | KARUNYA PLUS KN-634 | 9th Prize | ₹100 |
| 19 Jul 2026 | SAMRUDHI SM-64 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 05 Jul 2026 | SAMRUDHI SM-62 | 4th Prize | ₹5,000 |
| 28 May 2026 | KARUNYA PLUS KN-625 | 8th Prize | ₹200 |
| 10 May 2026 | SAMRUDHI SM-54 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 27 Mar 2026 | SUVARNA KERALAM SK-46 | 9th Prize | ₹100 |
| 19 Mar 2026 | KARUNYA PLUS KN-615 | 9th Prize | ₹100 |
| 13 Mar 2026 | SUVARNA KERALAM SK-44 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 16 Jan 2026 | SUVARNA KERALAM SK-36 | 7th Prize | ₹500 |
| 14 Jan 2026 | DHANALEKSHMI DL-35 | 7th Prize | ₹500 |
| 08 Jan 2026 | KARUNYA PLUS KN-605 | 9th Prize | ₹100 |
| 26 Dec 2025 | SUVARNA KERALAM SK-33 | 7th Prize | ₹500 |
| 12 Dec 2025 | SUVARNA KERALAM SK-31 | 5th Prize | ₹2,000 |
| 08 Dec 2025 | BHAGYATHARA BT-32 | 9th Prize | ₹100 |
| 24 Nov 2025 | BHAGYATHARA BT-30 | 7th Prize | ₹500 |
| 23 Nov 2025 | SAMRUDHI SM-30 | 9th Prize | ₹100 |
| 10 Nov 2025 | BHAGYATHARA BT-28 | 9th Prize | ₹100 |
| 30 Oct 2025 | KARUNYA PLUS KN-595 | 7th Prize | ₹500 |
| 27 Oct 2025 | BHAGYATHARA BT-26 | 9th Prize | ₹100 |
| 23 Oct 2025 | KARUNYA PLUS KN-594 | 9th Prize | ₹100 |
| 22 Oct 2025 | DHANALEKSHMI DL-23 | 8th Prize | ₹200 |
| 09 Oct 2025 | KARUNYA PLUS KN-592 | 8th Prize | ₹200 |
| 06 Sep 2025 | KARUNYA KR-722 | 7th Prize | ₹500 |
| 20 Aug 2025 | DHANALEKSHMI DL-14 | 8th Prize | ₹200 |
| 23 Jul 2025 | MONSOON BUMPER BR-104 | 8th Prize | ₹250 |
| 10 Jun 2025 | STHREE-SAKTHI SS-471 | 8th Prize | ₹100 |
| 23 May 2025 | SUVARNA KERALAM SK-4 | 6th Prize | ₹5,000 |
| 16 May 2025 | SUVARNA KERALAM SK-3 | 8th Prize | ₹500 |
| 14 May 2025 | DHANALEKSHMI DL-2 | 9th Prize | ₹50 |
| 10 May 2025 | KARUNYA KR-705 | 7th Prize | ₹500 |
| 02 May 2025 | SUVARNA KERALAM SK-1 | 9th Prize | ₹100 |
| 29 Apr 2025 | STHREE-SAKTHI SS-465 | 8th Prize | ₹100 |
| 03 Mar 2025 | WIN-WIN W-811 | 8th Prize | ₹100 |
| 22 Jan 2025 | FIFTY-FIFTY FF-126 | 6th Prize | ₹500 |
| 01 Jan 2025 | FIFTY-FIFTY FF-123 | 6th Prize | ₹500 |
| 05 Dec 2024 | KARUNYA PLUS KN-550 | 7th Prize | ₹100 |
| 25 Aug 2024 | AKSHAYA AK-666 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 12 Jul 2024 | NIRMAL NR-388 | 6th Prize | ₹500 |
| 14 Jun 2024 | NIRMAL NR-384 | 5th Prize | ₹1,000 |
| 06 Jun 2024 | KARUNYA PLUS KN-525 | 7th Prize | ₹100 |
| 15 May 2024 | FIFTY-FIFTY FF-95 | 4th Prize | ₹2,000 |
| 29 Feb 2024 | KARUNYA PLUS KN-511 | 6th Prize | ₹500 |
| 15 Feb 2024 | KARUNYA PLUS KN-509 | 5th Prize | ₹1,000 |
| 07 Feb 2024 | FIFTY-FIFTY FF-83 | 6th Prize | ₹500 |
| 30 Dec 2023 | KARUNYA KR-634 | 7th Prize | ₹500 |
| 23 Dec 2023 | KARUNYA KR-633 | 8th Prize | ₹100 |
| 21 Aug 2023 | WIN-WIN W-732 | 8th Prize | ₹100 |
| 20 Jul 2023 | KARUNYA PLUS KN-479 | 6th Prize | ₹500 |
| 11 Jul 2023 | STHREE-SAKTHI SS-373 | 5th Prize | ₹1,000 |
| 28 Jun 2023 | FIFTY-FIFTY FF-55 | 7th Prize | ₹100 |
| 28 May 2023 | AKSHAYA AK-601 | 4th Prize | ₹5,000 |
| 30 Apr 2023 | AKSHAYA AK-597 | 7th Prize | ₹500 |
| 02 Apr 2023 | AKSHAYA AK-593 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 18 Jan 2023 | FIFTY-FIFTY FF-33 | 6th Prize | ₹500 |
| 09 Nov 2022 | AKSHAYA AK-574 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 09 Sep 2022 | NIRMAL NR-293 | 6th Prize | ₹500 |
| 07 Apr 2022 | KARUNYA PLUS KN-415 | 7th Prize | ₹100 |
| 25 Feb 2022 | NIRMAL NR-265 | 5th Prize | ₹1,000 |
| 12 Jan 2022 | AKSHAYA AK-532 | 8th Prize | ₹100 |
| 29 Oct 2021 | NIRMAL NR-248 | 7th Prize | ₹100 |
| 25 Oct 2021 | WIN-WIN W-639 | 7th Prize | ₹500 |
| 21 Oct 2021 | KARUNYA PLUS KN-391 | 4th Prize | ₹5,000 |
| 13 Oct 2021 | AKSHAYA AK-519 | 8th Prize | ₹100 |
| 05 Oct 2021 | STHREE-SAKTHI SS-281 | 5th Prize | ₹1,000 |
| 07 May 2021 | NIRMAL NR-223 | 7th Prize | ₹100 |
| 23 Oct 2020 | NIRMAL NR-195 | 7th Prize | ₹100 |
Top prizes whose winning ticket ended in 2104
These were won by one exact ticket — its series and all six digits. Another ticket that merely ends in 2104 did not win them.
| Date | Draw | Winning ticket | Prize | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 2023 | KARUNYA PLUS KN-496 | PB 612104 | 3rd Prize | ₹1,00,000 |
Past results are not predictions
Every Kerala lottery draw is independent and random. A number that has won often is no more likely to win again, and one that has never won is not "due". Play responsibly.
See also: most-won numbers this month · numbers by day, lottery and date.