Kerala Lottery Number 5050 — Win History
Tickets ending in 5050 have won a prize 65 times across the 2,008 Kerala lottery draws on record, 12 of them in the last 12 months. The most recent was ₹1,000 (6th Prize) in KARUNYA PLUS KN-645 on Thursday, 15 October 2026.
65times won (all draws)
12in the last 12 months
₹5,000biggest last-4 prize
- 4th Prize: 6 times
- 5th Prize: 2 times
- 6th Prize: 9 times
- 7th Prize: 19 times
- 8th Prize: 23 times
- 9th Prize: 6 times
Prizes won by tickets ending in 5050
In these tiers the prize goes to every ticket whose last four digits are 5050, whatever its series.
| Date | Draw | Prize | Amount |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | KARUNYA PLUS KN-645 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 06 Oct 2026 | STHREE-SAKTHI SS-540 | 8th Prize | ₹200 |
| 05 Oct 2026 | BHAGYATHARA BT-74 | 9th Prize | ₹100 |
| 21 Sep 2026 | BHAGYATHARA BT-72 | 4th Prize | ₹5,000 |
| 05 Jul 2026 | SAMRUDHI SM-62 | 8th Prize | ₹200 |
| 28 Jun 2026 | SAMRUDHI SM-61 | 7th Prize | ₹500 |
| 03 Jun 2026 | DHANALEKSHMI DL-55 | 8th Prize | ₹200 |
| 07 May 2026 | KARUNYA PLUS KN-622 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 29 Apr 2026 | DHANALEKSHMI DL-50 | 8th Prize | ₹200 |
| 16 Mar 2026 | BHAGYATHARA BT-45 | 9th Prize | ₹100 |
| 19 Dec 2025 | SUVARNA KERALAM SK-32 | 7th Prize | ₹500 |
| 18 Dec 2025 | KARUNYA PLUS KN-602 | 7th Prize | ₹500 |
| 15 Sep 2025 | BHAGYATHARA BT-20 | 9th Prize | ₹100 |
| 08 Sep 2025 | BHAGYATHARA BT-19 | 8th Prize | ₹200 |
| 29 Aug 2025 | SUVARNA KERALAM SK-17 | 9th Prize | ₹100 |
| 26 Aug 2025 | STHREE-SAKTHI SS-482 | 8th Prize | ₹200 |
| 16 Aug 2025 | KARUNYA KR-719 | 9th Prize | ₹100 |
| 31 Jul 2025 | KARUNYA PLUS KN-583 | 8th Prize | ₹200 |
| 19 Jul 2025 | KARUNYA KR-715 | 7th Prize | ₹500 |
| 07 Jul 2025 | BHAGYATHARA BT-10 | 8th Prize | ₹200 |
| 31 May 2025 | KARUNYA KR-708 | 8th Prize | ₹100 |
| 19 May 2025 | BHAGYATHARA BT-3 | 6th Prize | ₹500 |
| 13 May 2025 | STHREE-SAKTHI SS-467 | 8th Prize | ₹100 |
| 02 May 2025 | SUVARNA KERALAM SK-1 | 8th Prize | ₹500 |
| 20 Mar 2025 | KARUNYA PLUS KN-565 | 5th Prize | ₹1,000 |
| 26 Dec 2024 | KARUNYA PLUS KN-553 | 6th Prize | ₹500 |
| 24 Sep 2024 | STHREE-SAKTHI SS-434 | 8th Prize | ₹100 |
| 12 Sep 2024 | KARUNYA PLUS KN-538 | 6th Prize | ₹500 |
| 25 Aug 2024 | AKSHAYA AK-666 | 8th Prize | ₹100 |
| 19 Aug 2024 | WIN-WIN W-783 | 7th Prize | ₹500 |
| 28 Jul 2024 | AKSHAYA AK-662 | 8th Prize | ₹100 |
| 26 Jul 2024 | NIRMAL NR-390 | 7th Prize | ₹100 |
| 04 Jul 2024 | KARUNYA PLUS KN-529 | 7th Prize | ₹100 |
| 28 Jun 2024 | NIRMAL NR-386 | 6th Prize | ₹500 |
| 25 Jun 2024 | STHREE-SAKTHI SS-421 | 8th Prize | ₹100 |
| 19 Jun 2024 | FIFTY-FIFTY FF-99 | 6th Prize | ₹500 |
| 29 May 2024 | VISHU BUMPER BR-97 | 9th Prize | ₹300 |
| 09 Apr 2024 | STHREE-SAKTHI SS-410 | 7th Prize | ₹200 |
| 04 Jan 2024 | KARUNYA PLUS KN-503 | 7th Prize | ₹100 |
| 02 Dec 2023 | KARUNYA KR-630 | 5th Prize | ₹2,000 |
| 16 Nov 2023 | KARUNYA PLUS KN-496 | 7th Prize | ₹100 |
| 10 Oct 2023 | STHREE-SAKTHI SS-384 | 8th Prize | ₹100 |
| 19 Sep 2023 | STHREE-SAKTHI SS-381 | 6th Prize | ₹500 |
| 27 Jul 2023 | KARUNYA PLUS KN-480 | 7th Prize | ₹100 |
| 23 Jul 2023 | AKSHAYA AK-609 | 8th Prize | ₹100 |
| 07 Jun 2023 | FIFTY-FIFTY FF-52 | 4th Prize | ₹2,000 |
| 18 Jan 2023 | FIFTY-FIFTY FF-33 | 7th Prize | ₹100 |
| 23 Oct 2022 | FIFTY-FIFTY FF-21 | 4th Prize | ₹2,000 |
| 16 Oct 2022 | FIFTY-FIFTY FF-20 | 6th Prize | ₹500 |
| 16 Sep 2022 | NIRMAL NR-294 | 7th Prize | ₹100 |
| 15 Sep 2022 | KARUNYA PLUS KN-437 | 4th Prize | ₹5,000 |
| 09 Aug 2022 | STHREE-SAKTHI SS-325 | 4th Prize | ₹2,000 |
| 01 Aug 2022 | WIN-WIN W-679 | 8th Prize | ₹100 |
| 14 Mar 2022 | WIN-WIN W-659 | 7th Prize | ₹500 |
| 23 Feb 2022 | AKSHAYA AK-537 | 4th Prize | ₹5,000 |
| 29 Dec 2021 | AKSHAYA AK-530 | 8th Prize | ₹100 |
| 16 Nov 2021 | STHREE-SAKTHI SS-287 | 8th Prize | ₹100 |
| 22 Oct 2021 | NIRMAL NR-247 | 7th Prize | ₹100 |
| 06 Oct 2021 | AKSHAYA AK-518 | 8th Prize | ₹100 |
| 15 Sep 2021 | AKSHAYA AK-515 | 8th Prize | ₹100 |
| 13 Sep 2021 | WIN-WIN W-633 | 7th Prize | ₹500 |
| 30 Aug 2021 | WIN-WIN W-631 | 7th Prize | ₹500 |
| 17 Mar 2021 | AKSHAYA AK-489 | 8th Prize | ₹100 |
| 14 Dec 2020 | WIN-WIN W-594 | 7th Prize | ₹500 |
| 15 Nov 2020 | POOJA BUMPER- 2020 BR-76 | 7th Prize | ₹1,000 |
Top prizes whose winning ticket ended in 5050
These were won by one exact ticket — its series and all six digits. Another ticket that merely ends in 5050 did not win them.
| Date | Draw | Winning ticket | Prize | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 14 Apr 2024 | AKSHAYA AK-647 | AL 195050 | 3rd Prize | ₹1,00,000 |
| 16 Feb 2022 | AKSHAYA AK-536 | AP 805050 | 3rd Prize | ₹1,00,000 |
| 28 Jan 2022 | NIRMAL NR-261 | NS 905050 | 3rd Prize | ₹1,00,000 |
| 08 Feb 2021 | WIN-WIN W-602 | WK 715050 | 3rd Prize | ₹1,00,000 |
Past results are not predictions
Every Kerala lottery draw is independent and random. A number that has won often is no more likely to win again, and one that has never won is not "due". Play responsibly.
See also: most-won numbers this month · numbers by day, lottery and date.