Kerala Lottery Number 7329 — Win History
Tickets ending in 7329 have won a prize 67 times across the 1,975 Kerala lottery draws on record, 24 of them in the last 12 months. The most recent was ₹500 (9th Prize) in THIRUVONAM BUMPER BR-111 on Saturday, 26 September 2026.
67times won (all draws)
24in the last 12 months
₹5,000biggest last-4 prize
- 4th Prize: 4 times
- 5th Prize: 1 time
- 6th Prize: 15 times
- 7th Prize: 17 times
- 8th Prize: 14 times
- 9th Prize: 16 times
Prizes won by tickets ending in 7329
In these tiers the prize goes to every ticket whose last four digits are 7329, whatever its series.
| Date | Draw | Prize | Amount |
|---|---|---|---|
| 26 Sep 2026 | THIRUVONAM BUMPER BR-111 | 9th Prize | ₹500 |
| 10 Sep 2026 | KARUNYA PLUS KN-640 | 8th Prize | ₹200 |
| 30 Aug 2026 | SAMRUDHI SM-70 | 7th Prize | ₹500 |
| 12 Aug 2026 | DHANALEKSHMI DL-65 | 9th Prize | ₹100 |
| 11 Aug 2026 | STHREE-SAKTHI SS-532 | 8th Prize | ₹200 |
| 09 Aug 2026 | SAMRUDHI SM-67 | 8th Prize | ₹200 |
| 24 Jul 2026 | SUVARNA KERALAM SK-62 | 9th Prize | ₹100 |
| 21 Jul 2026 | STHREE-SAKTHI SS-529 | 9th Prize | ₹100 |
| 18 Jul 2026 | MONSOON BUMPER BR-110 | 8th Prize | ₹250 |
| 08 Jun 2026 | BHAGYATHARA BT-57 | 7th Prize | ₹500 |
| 23 May 2026 | VISHU BUMPER BR-109 | 9th Prize | ₹300 |
| 30 Mar 2026 | BHAGYATHARA BT-47 | 7th Prize | ₹500 |
| 24 Mar 2026 | STHREE-SAKTHI SS-512 | 8th Prize | ₹200 |
| 21 Feb 2026 | KARUNYA KR-743 | 4th Prize | ₹5,000 |
| 13 Feb 2026 | SUVARNA KERALAM SK-40 | 8th Prize | ₹200 |
| 24 Jan 2026 | X MAS NEW YEAR BUMPER BR-107 | 9th Prize | ₹500 |
| 18 Jan 2026 | SAMRUDHI SM-38 | 9th Prize | ₹100 |
| 16 Jan 2026 | SUVARNA KERALAM SK-36 | 9th Prize | ₹100 |
| 27 Nov 2025 | KARUNYA PLUS KN-599 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 18 Nov 2025 | STHREE-SAKTHI SS-494 | 9th Prize | ₹100 |
| 12 Nov 2025 | DHANALEKSHMI DL-26 | 9th Prize | ₹100 |
| 11 Nov 2025 | STHREE-SAKTHI SS-493 | 9th Prize | ₹100 |
| 05 Oct 2025 | SAMRUDHI SM-23 | 9th Prize | ₹100 |
| 01 Oct 2025 | DHANALEKSHMI DL-20 | 9th Prize | ₹100 |
| 07 Sep 2025 | SAMRUDHI SM-19 | 9th Prize | ₹100 |
| 10 Aug 2025 | SAMRUDHI SM-15 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 12 Jul 2025 | KARUNYA KR-714 | 9th Prize | ₹100 |
| 24 Jun 2025 | STHREE-SAKTHI SS-473 | 9th Prize | ₹100 |
| 16 May 2025 | SUVARNA KERALAM SK-3 | 8th Prize | ₹500 |
| 02 May 2025 | SUVARNA KERALAM SK-1 | 8th Prize | ₹500 |
| 19 Feb 2025 | FIFTY-FIFTY FF-129 | 6th Prize | ₹500 |
| 12 Jan 2025 | AKSHAYA AK-685 | 7th Prize | ₹500 |
| 10 Nov 2024 | AKSHAYA AK-676 | 4th Prize | ₹5,000 |
| 10 Oct 2024 | KARUNYA PLUS KN-542 | 6th Prize | ₹500 |
| 24 Jul 2024 | FIFTY-FIFTY FF-104 | 4th Prize | ₹2,000 |
| 20 Apr 2024 | KARUNYA KR-650 | 4th Prize | ₹5,000 |
| 22 Feb 2024 | KARUNYA PLUS KN-510 | 7th Prize | ₹100 |
| 15 Nov 2023 | FIFTY-FIFTY FF-73 | 6th Prize | ₹500 |
| 01 Oct 2023 | AKSHAYA AK-619 | 8th Prize | ₹100 |
| 22 Aug 2023 | STHREE-SAKTHI SS-378 | 8th Prize | ₹100 |
| 08 Aug 2023 | STHREE-SAKTHI SS-377 | 6th Prize | ₹500 |
| 29 Jun 2023 | KARUNYA PLUS KN-476 | 6th Prize | ₹500 |
| 12 Jun 2023 | WIN-WIN W-722 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 14 May 2023 | AKSHAYA AK-599 | 7th Prize | ₹500 |
| 24 Mar 2023 | NIRMAL NR-321 | 5th Prize | ₹1,000 |
| 26 Feb 2023 | AKSHAYA AK-589 | 7th Prize | ₹500 |
| 24 Feb 2023 | NIRMAL NR-317 | 6th Prize | ₹500 |
| 18 Feb 2023 | KARUNYA KR-589 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 04 Feb 2023 | KARUNYA KR-587 | 7th Prize | ₹500 |
| 29 Dec 2022 | KARUNYA PLUS KN-452 | 6th Prize | ₹500 |
| 28 Nov 2022 | WIN-WIN W-695 | 7th Prize | ₹500 |
| 30 Oct 2022 | FIFTY-FIFTY FF-22 | 7th Prize | ₹100 |
| 26 Oct 2022 | AKSHAYA AK-572 | 7th Prize | ₹500 |
| 04 Aug 2022 | KARUNYA PLUS KN-432 | 7th Prize | ₹100 |
| 14 Jun 2022 | STHREE-SAKTHI SS-317 | 7th Prize | ₹200 |
| 10 Jun 2022 | NIRMAL NR-280 | 6th Prize | ₹500 |
| 20 Mar 2022 | SUMMER BUMPER -2022 BR-84 | 8th Prize | ₹500 |
| 12 Mar 2022 | KARUNYA KR-540 | 8th Prize | ₹100 |
| 24 Feb 2022 | KARUNYA PLUS KN-409 | 6th Prize | ₹500 |
| 12 Jan 2022 | AKSHAYA AK-532 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 27 Dec 2021 | WIN-WIN W-648 | 8th Prize | ₹100 |
| 22 Dec 2021 | AKSHAYA AK-529 | 8th Prize | ₹100 |
| 17 Nov 2021 | AKSHAYA AK-524 | 7th Prize | ₹500 |
| 23 Sep 2021 | KARUNYA PLUS KN-387 | 7th Prize | ₹100 |
| 27 Apr 2021 | STHREE-SAKTHI SS-258 | 6th Prize | ₹500 |
| 09 Apr 2021 | NIRMAL NR-219 | 7th Prize | ₹100 |
| 01 Dec 2020 | STHREE-SAKTHI SS-238 | 7th Prize | ₹200 |
Top prizes whose winning ticket ended in 7329
These were won by one exact ticket — its series and all six digits. Another ticket that merely ends in 7329 did not win them.
| Date | Draw | Winning ticket | Prize | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jun 2024 | KARUNYA KR-660 | KD 587329 | 3rd Prize | ₹1,00,000 |
| 07 Oct 2020 | AKSHAYA AK-466 | AW 297329 | 3rd Prize | ₹1,00,000 |
| 12 Sep 2020 | KARUNYA KR-464 | KM 267329 | 3rd Prize | ₹1,00,000 |
Past results are not predictions
Every Kerala lottery draw is independent and random. A number that has won often is no more likely to win again, and one that has never won is not "due". Play responsibly.
See also: most-won numbers this month · numbers by day, lottery and date.