Kerala Lottery Number 7399 — Win History
Tickets ending in 7399 have won a prize 76 times across the 1,975 Kerala lottery draws on record, 27 of them in the last 12 months. The most recent was ₹200 (8th Prize) in BHAGYATHARA BT-68 on Monday, 24 August 2026.
76times won (all draws)
27in the last 12 months
₹5,000biggest last-4 prize
- 4th Prize: 5 times
- 5th Prize: 8 times
- 6th Prize: 9 times
- 7th Prize: 16 times
- 8th Prize: 27 times
- 9th Prize: 11 times
Prizes won by tickets ending in 7399
In these tiers the prize goes to every ticket whose last four digits are 7399, whatever its series.
| Date | Draw | Prize | Amount |
|---|---|---|---|
| 24 Aug 2026 | BHAGYATHARA BT-68 | 8th Prize | ₹200 |
| 16 Aug 2026 | SAMRUDHI SM-68 | 7th Prize | ₹500 |
| 18 Jul 2026 | MONSOON BUMPER BR-110 | 7th Prize | ₹500 |
| 12 Jul 2026 | SAMRUDHI SM-63 | 9th Prize | ₹100 |
| 09 Jul 2026 | KARUNYA PLUS KN-631 | 8th Prize | ₹200 |
| 02 Jul 2026 | KARUNYA PLUS KN-630 | 9th Prize | ₹100 |
| 21 Jun 2026 | SAMRUDHI SM-60 | 8th Prize | ₹200 |
| 20 Jun 2026 | KARUNYA KR-758 | 9th Prize | ₹100 |
| 17 Jun 2026 | DHANALEKSHMI DL-57 | 4th Prize | ₹5,000 |
| 31 May 2026 | SAMRUDHI SM-57 | 8th Prize | ₹200 |
| 16 May 2026 | KARUNYA KR-754 | 9th Prize | ₹100 |
| 28 Apr 2026 | STHREE-SAKTHI SS-517 | 8th Prize | ₹200 |
| 21 Apr 2026 | STHREE-SAKTHI SS-516 | 9th Prize | ₹100 |
| 17 Apr 2026 | SUVARNA KERALAM SK-49 | 7th Prize | ₹500 |
| 27 Mar 2026 | SUVARNA KERALAM SK-46 | 8th Prize | ₹200 |
| 20 Mar 2026 | SUVARNA KERALAM SK-45 | 7th Prize | ₹500 |
| 23 Feb 2026 | BHAGYATHARA BT-42 | 9th Prize | ₹100 |
| 21 Feb 2026 | KARUNYA KR-743 | 5th Prize | ₹2,000 |
| 17 Feb 2026 | STHREE-SAKTHI SS-507 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 23 Jan 2026 | SUVARNA KERALAM SK-37 | 9th Prize | ₹100 |
| 20 Dec 2025 | KARUNYA KR-735 | 7th Prize | ₹500 |
| 16 Dec 2025 | STHREE-SAKTHI SS-498 | 8th Prize | ₹200 |
| 07 Dec 2025 | SAMRUDHI SM-32 | 8th Prize | ₹200 |
| 15 Nov 2025 | KARUNYA KR-731 | 9th Prize | ₹100 |
| 06 Nov 2025 | KARUNYA PLUS KN-596 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 28 Oct 2025 | STHREE-SAKTHI SS-491 | 8th Prize | ₹200 |
| 29 Sep 2025 | BHAGYATHARA BT-22 | 9th Prize | ₹100 |
| 20 Sep 2025 | KARUNYA KR-724 | 9th Prize | ₹100 |
| 14 Sep 2025 | SAMRUDHI SM-20 | 4th Prize | ₹5,000 |
| 02 Aug 2025 | KARUNYA KR-717 | 7th Prize | ₹500 |
| 12 Jul 2025 | KARUNYA KR-714 | 5th Prize | ₹2,000 |
| 31 May 2025 | KARUNYA KR-708 | 7th Prize | ₹500 |
| 16 May 2025 | SUVARNA KERALAM SK-3 | 9th Prize | ₹100 |
| 06 May 2025 | STHREE-SAKTHI SS-466 | 8th Prize | ₹100 |
| 03 May 2025 | KARUNYA KR-704 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 09 Mar 2025 | AKSHAYA AK-692 | 8th Prize | ₹100 |
| 27 Feb 2025 | KARUNYA PLUS KN-562 | 7th Prize | ₹100 |
| 24 Feb 2025 | WIN-WIN W-810 | 8th Prize | ₹100 |
| 23 Feb 2025 | AKSHAYA AK-690 | 8th Prize | ₹100 |
| 19 Jan 2025 | AKSHAYA AK-686 | 6th Prize | ₹1,000 |
| 07 Nov 2024 | KARUNYA PLUS KN-546 | 5th Prize | ₹1,000 |
| 20 Sep 2024 | NIRMAL NR-398 | 6th Prize | ₹500 |
| 28 Aug 2024 | FIFTY-FIFTY FF-108 | 7th Prize | ₹100 |
| 28 Jun 2024 | NIRMAL NR-386 | 7th Prize | ₹100 |
| 18 Jun 2024 | STHREE-SAKTHI SS-420 | 8th Prize | ₹100 |
| 01 Jun 2024 | KARUNYA KR-656 | 8th Prize | ₹100 |
| 14 May 2024 | STHREE-SAKTHI SS-415 | 8th Prize | ₹100 |
| 04 Feb 2024 | AKSHAYA AK-637 | 8th Prize | ₹100 |
| 26 Oct 2023 | KARUNYA PLUS KN-493 | 7th Prize | ₹100 |
| 07 Sep 2023 | KARUNYA PLUS KN-486 | 5th Prize | ₹1,000 |
| 10 Aug 2023 | KARUNYA PLUS KN-482 | 6th Prize | ₹500 |
| 29 Jul 2023 | KARUNYA KR-612 | 8th Prize | ₹100 |
| 15 Jul 2023 | KARUNYA KR-610 | 8th Prize | ₹100 |
| 08 Jul 2023 | KARUNYA KR-609 | 8th Prize | ₹100 |
| 24 Jun 2023 | KARUNYA KR-607 | 5th Prize | ₹2,000 |
| 02 Mar 2023 | KARUNYA PLUS KN-459 | 6th Prize | ₹500 |
| 30 Jan 2023 | WIN-WIN W-704 | 7th Prize | ₹500 |
| 12 Nov 2022 | KARUNYA KR-575 | 7th Prize | ₹500 |
| 03 Nov 2022 | KARUNYA PLUS KN-444 | 5th Prize | ₹1,000 |
| 17 Oct 2022 | WIN-WIN W-689 | 7th Prize | ₹500 |
| 06 Oct 2022 | KARUNYA PLUS KN-440 | 6th Prize | ₹500 |
| 23 May 2022 | WIN-WIN W-669 | 8th Prize | ₹100 |
| 21 Apr 2022 | KARUNYA PLUS KN-417 | 5th Prize | ₹1,000 |
| 29 Mar 2022 | STHREE-SAKTHI SS-306 | 4th Prize | ₹2,000 |
| 11 Mar 2022 | NIRMAL NR-267 | 6th Prize | ₹500 |
| 14 Feb 2022 | WIN-WIN W-655 | 8th Prize | ₹100 |
| 25 Dec 2021 | KARUNYA KR-529 | 5th Prize | ₹2,000 |
| 16 Nov 2021 | STHREE-SAKTHI SS-287 | 8th Prize | ₹100 |
| 20 Oct 2021 | AKSHAYA AK-520 | 4th Prize | ₹5,000 |
| 30 Sep 2021 | KARUNYA PLUS KN-388 | 7th Prize | ₹100 |
| 29 Mar 2021 | WIN-WIN W-609 | 8th Prize | ₹100 |
| 22 Mar 2021 | WIN-WIN W-608 | 8th Prize | ₹100 |
| 30 Dec 2020 | AKSHAYA AK-478 | 4th Prize | ₹5,000 |
| 21 Oct 2020 | AKSHAYA AK-468 | 8th Prize | ₹100 |
| 02 Sep 2020 | AKSHAYA AK-461 | 8th Prize | ₹100 |
| 11 Jul 2020 | KARUNYA KR-456 | 7th Prize | ₹500 |
Past results are not predictions
Every Kerala lottery draw is independent and random. A number that has won often is no more likely to win again, and one that has never won is not "due". Play responsibly.
See also: most-won numbers this month · numbers by day, lottery and date.